完全主観評価 ◎=速くてごきげん ○=普通 △=遅い ×=耐えられない
| CPU | MHz | OS | UI | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| Z80 | 2 | Sharp BASIC | CUI | ○ |
| Z80 | 4 | Sharp BASIC | CUI | ◎*1 |
| 6800 | 1 | Assembler | CUI | ○ |
| 8086 | 8 | MS-DOS | CUI | ○ |
| 80286 | 12 | MS-DOS | Just Window | ○ |
| 486 | 33 | MS-DOS | CUI | ◎ |
| 486 | 33 | MS-DOS | Win3.1 | ○ |
| 486 | 33 | Redhat linux 4.2 | CUI | ○ |
| 486 | 33 | Redhat linux 4.2 | X | △ |
| 486 | 75 | Redhat linux 4.2 | X | ○ |
| 486 | 75 | Win98 | Win | △ |
| 68000 | 33 | KT 7.5 | Mac | ○ |
| PPC604 | 120 | KT 7.5 | Mac | ○ |
| Pentium | 150 | Redhat linux 6.2 | X | ○ |
| Pentium MMX | 200 | Win98SE | Win | ○ |
| Pentium MMX | 200 | SuSE linux 9.2 | CUI | ○ |
| Pentium MMX | 200 | SuSE linux 9.2 | X | ×*2 |
| WinChip C6 | 200 | Win98SE | Win | ○ |
| WinChip C6 2A | 266 | Win98SE | Win | ○ |
| Pentium Pro | 180 | NT4.0 | Win | ○ |
| Pentium Pro | 200 | Redhat linux 6.2 | X | ○ |
| Celeron | 300 | Fedora Core 4 | CUI | ○ |
| K6-3 | 450 | Turbo linux 8 | X | ○ |
| K6-3 | 450 | Turbo linux 10 | X | ○ |
| K6-3 | 450 | WinXP | Win | △*3 |
| Pentium 2 | 450 | Win2000 | Win | △ |
| Pentium 3 | 450 | Win98SE | Win | ○ |
| Pentium 3 | 450 | Turbo linux 10 | X | ○ |
| Celeron | 500 | Win98SE | Win | ○ |
| Celeron | 500 | WinXP | Win | △ |
| Celeron | 500 | Fedora Core 4 | X | ○ |
| Pentium 3 | 500 | SuSE linux 10 | CUI | ○ |
| Pentium 3 | 500 | Turbo linux 8 | CUI | ◎ |
| Pentium 3 | 500 | Turbo linux 8 | X | ○ |
| Pentium 3 | 600 | Win2000 | Win | △ |
| Pentium 3 | 850 | WinXP | Win | ○ |
| Pentium 3 | 1000 | NT4.0 | Win | ○ |
| Pentium 3(440BX) | 1000 | Win2000 | Win | ○ |
| Pentium 3(810) | 1000 | Win2000 | Win | △*4 |
| Pentium 3-M | 1200 | Win2000 | Win | ○ |
| Pentium 3-S | 1260 | Win2000 | Win | ○ |
| Celeron | 1400 | Win2000 | Win | ○ |
| Pentium 3-S | 1400 | Win2000 Server | Win | ◎*5 |
| Pentium 3-S | 1400 | Fedora Core 4 | X | ○ |
| Petnium M | 1600 | WinXP | Win | ○ |
| PowerPC G4 | 1666 | Mac OS X 10.4 | Mac | ○ |
| Pentium 4 | 1700 | Win2000 | Win | ○ |
| Pentium 4 | 3200 | Win2000 | Win | ×*6 |
| Opteron × 2 | 2200 | Redhat linux | X | ◎ |
Powered by nikky.pl 0.05
Generated by wifky 1.0.2.0 with Perl 5.008008
Generated by wifky 1.0.2.0 with Perl 5.008008